Murk
Uit Sloepregister.nl
Inhoud |
Algemeen
| |
|---|---|
| naam | Murk |
| thuishaven | onb. |
| eigenaar | onb. |
| Type Sloep | onb. |
| bouwjaar | onb. |
| HT-nummer | 2108240 |
| FSN-nummer | FSN162 |
Geschiedenis
Bemanning
De competitie
Wedstrijdverloop huidig jaar
Historisch resultaat
Sleepwaarden
| =Sleepwaarden= | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sleepdatum | N | lengte (waterlijn) | Breedte | Hoogte | Gewicht | A | B | Snelheid(m/s) | CW |
| 7 maart 2009 | 8D | 6,00 mtr. | 2,25 mtr. | 0,94 mtr. | 656 kg. | 20,22 kg/m | 3,27 m/s | 2,2 m/s | 36,9 kg/m |
| 7 maart 2009 | 8H | 6,00 mtr. | 2,25 mtr. | 0,94 mtr. | 656 Kg. | 23,69 kg/m | 3,36 m/s | 2,3 m/s | 44,6 kg/m |
