W2
Uit Sloepregister.nl
Inhoud |
Algemeen
| |
|---|---|
| naam | W2 |
| thuishaven | Muiden |
| eigenaar | onb. |
| Type Sloep | onb. |
| bouwjaar | onb. |
| HT-nummer | nvt |
| FSN-nummer | FSN190 |
Geschiedenis
Bemanning
De competitie
Wedstrijdverloop huidig jaar
Historisch resultaat
Sleepwaarden
| =Sleepwaarden= | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sleepdatum | N | lengte (waterlijn) | Breedte | Hoogte | Gewicht | A | B | Snelheid(m/s) | CW |
| 11 maart 2006 | 8D | 7,55 mtr. | 2,25 mtr. | 1,00 mtr. | 1150 kg. | 23,30 kg/m | 4,35 m/s | 2,21 m/s | 31,3 kg/m |
| 7 maart 2010 | 8H | 7,50 mtr. | 2,14 mtr. | 1,20 mtr. | 1004 Kg. | 27,07 kg/m | 4,38 m/s | 2,5 m/s | 40,2 kg/m |
