Witte de With
Uit Sloepregister.nl
Inhoud |
Algemeen
| |
|---|---|
| naam | Witte de With |
| thuishaven | onb. |
| eigenaar | onb. |
| Type Sloep | onb. |
| bouwjaar | onb. |
| HT-nummer | nvt |
| FSN-nummer | FSN221 |
Geschiedenis
Bemanning
De competitie
Wedstrijdverloop huidig jaar
Historisch resultaat
Sleepwaarden
| =Sleepwaarden= | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sleepdatum | N | lengte (waterlijn) | Breedte | Hoogte | Gewicht | A | B | Snelheid(m/s) | CW |
| 6 maart 2010 | 8D | 7,90 mtr. | 2,24 mtr. | 0,74 mtr. | 480 kg. | 19,47 kg/m | 4,23 m/s | 2,4 m/s | 28,7 kg/m |
| 6 maart 2010 | 8H | 7,90 mtr. | 2,24 mtr. | 0,74 mtr. | 480 Kg. | 22,02 kg/m | 4,46 m/s | 2,6 m/s | 33,4 kg/m |
